PROGRAMMA
FLOW FESTIVAL 2019
| DATE | ACTIVITY | TYPE | --- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | DATE | ACTIVITY | TYPE | --- | --- |
| 90 | 28 SETT | Mostra sotto la pietra di Finale, il lato nascosto del Finalese | SPETTACOLO | ![]() |
|
| 11 | 29 SETT | Mostra sotto la pietra di Finale, il lato nascosto del Finalese | SPETTACOLO | ![]() |
|
| 12 | 28 SETT | Epic Blue SwimRun Finale Ligure | SWIM CONTEST | ![]() |
|
| 13 | 28 SETT | Strider Adventure Zone - Corsi di Balance Bike sulla pump track | KIDS | ![]() |
|
| 15 | 28 SETT | Assaggi - obiettivo curve by Raida Come Mangi | MTB | ![]() |
|
| 17 | 27 SETT | Mostra sotto la pietra di Finale, il lato nascosto del Finalese | SPETTACOLO | ![]() |
|
| 18 | 28 SETT | Assaggi - obiettivo bunny hop by Raida Come Mangi | MTB | ![]() |
|
| 20 | 28 SETT | E-bike Try & Learn by Gravity School | MTB | ![]() |
|
| 41 | 28 SETT | Aperitivo in barca a Vela - Sunset sailing Tour by Velamania | WATER | ![]() |
|
| 36 | 27 SETT | Strider Adventure Zone - Corsi di Balance Bike sulla pump track | KIDS | ![]() |



